iPoker Network has recently announced another record-breaking series, which will kick off next Sunday. The iPoker Spring Festival series is going to feature a total guarantee of €3,000,000 across 234 events. In the following article, we will provide you with the series highlight and the full schedule. Read on for more details.
iPoker Spring Festival Overview
iPoker Network hosted the iPoker Festival series last December. This poker network has decided to continue growing this brand. As a result, the organizers have decided to increase the total guarantee from €2,500,000, which was the network’s previous record, all the way up to €3,000,000. iPoker Network has also announced that seasonal festivals like this are going to become regular and will feature even larger guarantees in the future.
The iPoker Spring Festival is going to run from April 24th to May 10th in all poker rooms that belong to the iPoker Network. This includes Betsson, Betsafe, and NordicBet. The series will feature a total guarantee of €3,000,000 across 234 tournaments.
When compared to last year’s winter festival, the new tournament series will be much bigger and will have some major structural changes. This time, the iPoker Festival is going to be divided into two parts. The first segment is going to be the IPF Warm-UP, which will have 37 events with buy-ins ranging from €5 to €30. It will be held from April 24th to April 28th. Satellites for the IPF Warm-UP are already available in the poker rooms of the iPoker Network.
The second part of the series is going to be the iPoker Spring Festival. The minimum buy-in was decreased from €20 to €5 when compared to the December series. The average buy-in is €43 and most events have a buy-in range between €10 and €50. The average guarantee per vent is around €12,000, which is larger than regular MTTs held on the iPoker Network. This festival is going to feature 25 tournaments each day. Most events are going to be played in the PKO format with 3 to 5 re-entries allowed. There will also be at least two Omaha events each day with guarantees ranging from €3,500 to €7,500. The most expensive tournament is going to be the IPF #166 – €100K Masterclass-H with a €1,000 buy-in. There will also be two Main Events. One will have a €200 buy-in and the other one will have a €50 buy-in. Both of them will kick off on April 29th and will run until May 9th.
Here is the full iPoker Spring Festival schedule:
Day | Event (One Day) | Buy-in (€) |
29.04 | IPF #01 – €3,000 GTD Rebuy | 5 |
IPF #02 – €7,500 GTD Starter | 50 | |
IPF #03 – €3,000 GTD Short | 10 | |
IPF #04 – €10,000 GTD | 20 | |
IPF #05 – €15,000 GTD | 50 | |
IPF #06 – E10K Daily Mini | 10 | |
IPF #07 – €3,500 GTD PLO | 20 | |
IPF #08 – €12,500 GTD | 30 | |
IPF #09 – €15K GTD Kickoff-H | 200 | |
IPF #09 – €20K GTD Kickoff-M | 50 | |
IPF #09 – €10K GTD Kickoff-L | 20 | |
IPF #10 – €5,000 GTD PLO | 50 | |
#11-€12,500 GTD Rebuy | 50 | |
IPF #12 – €3,000 GTD | 5 | |
IPF #13 – €3,000 GTD Short | 20 | |
IPF #14 – €7,500 GTD Rebuy | 20 | |
IPF #15 – €7,500 GTD | 50 | |
IPF #16 – €5,000 GTD Rebuy | 10 | |
IPF #17 – €3,000 GTD | 20 | |
30.04 | IPF #18 – €3,000 GTD | 20 |
IPF #19 – E4,000 GTD | 50 | |
IPF #20 – €4,000 GTD | 10 | |
IPF #21 – €7,500 GTD Starter | 50 | |
IPF #22 – €3,000 GTD Short | 10 | |
IPF #23 – €15,000 GTD | 50 | |
IPF #24 – €10K Daily Mini | 10 | |
IPF #25 – €4,000 GTD PLO | 30 | |
IPF #26 – €12,500 GTD | 30 | |
IPF #27 – €20K GTD Showdown-M | 50 | |
IPF #27 – €20K GTD Showdown-H | 100 | |
IPF #27 – €15K GTD Showdown-L | 20 | |
IPF #28 – €3,500 GTD PLO | 50 | |
IPF #29 – €12,500 GTD Rebuy | 50 | |
IPF #30 – €3,000 GTD Rebuy | 5 | |
IPF #31 – €3,000 GTD Short | 20 | |
IPF #32 – €7,500 GTD Rebuy | 20 | |
IPF #33 – €5,000 GTD | 30 | |
IPF #34 – €5,000 GTD Rebuy | 10 | |
IPF #35 – €3,000 GTD | 20 | |
01.05 | IPF #36 – €3,000 GTD | 30 |
IPF #37 – €5,000 GTD | 50 | |
IPF #38 – €12,5K GTD Starter | 50 | |
IPF #39 – €5,000 GTD Big Short | 20 | |
IPF #40 – €20,000 GTD Warm-Up | 100 | |
IPF #41 – €20,000 GTD | 50 | |
IPF #42 – €12,5K Sunday Mini | 10 | |
IPF #43 – €7,500 GTD PLO | 100 | |
IPF #44 – €12,500 GTD | 30 | |
IPF #45 – €75K Eliminator-HR | 500 | |
IPF #45 – €30K Eliminator-M | 50 | |
IPF #45 – E40K Eliminator-H | 100 | |
IPF #45 – €20K Eliminator-L | 20 | |
IPF #46 – €25K GTD Saver | 100 | |
IPF #47 – €15K GTD Mini Saver | 20 | |
IPF #48 – €7,500 GTD PLO | 50 | |
IPF #49 – €15,000 GTD Rebuy | 50 | |
IPF #50 – €7,500 GTD | 10 | |
IPF #51 – €7,5K GTD Big Short | 20 | |
IPF #52 – €10,000 GTD Rebuy | 30 | |
IPF #53 – €7,500 GTD | 50 | |
IPF #54 – €7,500 GTD Rebuy | 10 | |
IPF #55 – €3,000 GTD | 20 | |
02.05 | IPF #56 – €3,000 GTD Rebuy | 5 |
IPF #57 – €7,500 GTD Starter | 50 | |
IPF #58 – €3,000 GTD Short | 10 | |
IPF #59 – €15,000 GTD | 50 | |
IPF #60 – €10K Daily Mini | 10 | |
IPF #61 – €3,500 GTD PLO | 30 | |
IPF #62 – €12,500 GTD | 30 | |
IPF #63 – €15K GTD Mayhem-M | 30 | |
IPF #63 – €15K GTD Mayhem-H | 50 | |
IPF #63 – €10K GTD Mayhem-L | 10 | |
IPF #66 – €15,000 GTD | 100 | |
IPF #67 – €3,500 GTD PLO | 20 | |
IPF #68 – €3,000 GTD | 5 | |
IPF #69 – €3,000 GTD Short | 10 | |
PF #70 – €7,500 GTD Rebuy | 20 | |
IPF #71 – €5,000 GTD | 30 | |
IPF #72 – €5,000 GTD Rebuy | 10 | |
IPF #73 – €3,000 GTD | 20 | |
03.05 | IPF #74 – €4,000 GTD | 10 |
IPF #75 – €7,500 GTD Starter | 50 | |
IPF #76 – €3,000 GTD Short | 10 | |
IPF #77 – €15,000 GTD | 50 | |
IPF #78 – €10K Daily Mini | 10 | |
IPF #79 – €4,000 GTD PLO | 30 | |
IPF #80 – €12,500 GTD | 30 | |
IPF #81 – €20K GTD Takedown-M | 50 | |
IPF #81 – €15K GTD Takedown-H | 200 | |
IPF #81 – €10K GTD Takedown-L | 10 | |
IPF #82 – €15,000 GTD | 100 | |
IPF #83 – €5,000 GTD PLO | 50 | |
IPF #84 – €3,000 GTD | 5 | |
IPF #85 – €3,000 GTD Short | 10 | |
IPF #86 – €7,500 GTD Rebuy | 20 | |
IPF #87 – €7,500 GTD | 50 | |
IPF #88 – €5,000 GTD Rebuy | 10 | |
IPF #89 – €3,000 GTD | 20 | |
04.05 | IPF #90 – €3,000 GTD Rebuy | 5 |
IPF #91 – €7,500 GTD Starter | 50 | |
IPF #92 – €3,000 GTD Short | 10 | |
IPF #93 – €15,000 GTD | 50 | |
IPF #94 – €7.5K Daily Mini | 10 | |
IPF #95 – €3,500 GTD PLO | 20 | |
IPF #96 – €12,500 GTD | 30 | |
IPF #97 – €15K GTD Marathon-M | 50 | |
IPF #97 – €15K GTD Marathon-H | 200 | |
IPF #97 – €10K GTD Marathon-L | 20 | |
IPF #98 – €15,000 GTD | 100 | |
IPF #99 – €3,500 GTD PLO | 30 | |
IPF #100 – €3,000 GTD | 5 | |
IPF #101 – €3,000 GTD Short | 10 | |
IPF #102 – €7,500 GTD Rebuy | 20 | |
IPF #103 – €5,000 GTD | 30 | |
IPF #104 – €5,000 GTD Rebuy | 10 | |
IPF #105 – €3,000 GTD | 20 | |
05.05 | IPF #106 – €4,000 GTD | 10 |
IPF #107 – €7,500 GTD Starter | 50 | |
IPF #108 – €3,000 GTD Short | 10 | |
IPF #109 – €15,000 GTD | 50 | |
IPF #110 – €10K Daily Mini | 10 | |
IPF #111 – €3,500 GTD PLO | 20 | |
IPF #112 – €12,500 GTD | 30 | |
IPF #113 – €20K Crusher-H | 100 | |
IPF #113 – €20K Crusher-M | 50 | |
IPF #113 – €10K Crusher-L | 10 | |
IPF #114 – €15,000 GTD | 100 | |
IPF #115 – €4,000 GTD PLO | 50 | |
IPF #116 – €3,000 GTD | 5 | |
IPF #117 – €3,000 GTD Short | 10 | |
IPF #118 – €7,500 GTD Rebuy | 20 | |
IPF #119 – €7,500 GTD | 50 | |
IPF #120 – €5,000 GTD Rebuy | 10 | |
IPF #121 – €3,000 GTD | 20 | |
06.05 | IPF #122 – €3,000 GTD Rebuy | 5 |
IPF #123 – €7,500 GTD Starter | 50 | |
IPF #124 – €3,000 GTD Short | 10 | |
IPF #125- €15,000 GTD | 50 | |
IPF #126 – €10K Daily Mini | 10 | |
IPF #127 – €4,000 GTD PLO | 30 | |
IPF #128 – €12,500 GTD | 30 | |
IPF #129 – €20K GTD Fury-H | 100 | |
IPF #129 – €20K GTD Fury-M | 50 | |
IPF #129 – €10K GTD Fury-L | 20 | |
IPF #130 – €15,000 GTD | 100 | |
IPF#131 – €3,500 GTD PLO | 20 | |
IPF #132 – €3,000 GTD | 5 | |
IPF #133 – €3,000 GTD Short | 10 | |
IPF #134 – €7,500 GTD Rebuy | 20 | |
IPF #135 – €5,000 GTD | 30 | |
IPF #136 – €5,000 GTD Rebuy | 10 | |
IPF #137 – €3,000 GTD | 20 | |
07.05 | IPF #138 – €3,000 GTD | 20 |
IPF #139 – €4,000 GTD | 50 | |
IPF #140 – €4,000 GTD | 10 | |
IPF #141 – €7,500 GTD Starter | 50 | |
IPF #142 – €3,000 GTD Short | 10 | |
IPF #143 – €15,000 GTD | 50 | |
IPF #144 – €10K Daily Mini | 10 | |
IPF #145 – €4,000 GTD PLO | 20 | |
IPF #146 – €12,500 GTD | 30 | |
IPF #147 – €20K Saturday KO-M | 50 | |
IPF #147 – €20K Saturday KO-H | 100 | |
IPF #147 – €15K Saturday KO-L | 20 | |
IPF #148 – €15,000 GTD | 100 | |
IPF #149 – €5,000 GTD PLO | 50 | |
IPF #150 – €3,000 GTD Rebuy | 5 | |
IPF #151 – €3,000 GTD Short | 10 | |
IPF #152 – €7,500 GTD Rebuy | 20 | |
IPF #153 – €7,500 GTD | 50 | |
IPF #154 – €5,000 GTD Rebuy | 10 | |
IPF #155 – €3,000 GTD | 20 | |
08.05 | IPF #156 – €3,000 GTD | 30 |
IPF #157 – €5,000 GTD | 50 | |
IPF #158 – €12,5K GTD Starter | 50 | |
IPF #159 – €5,000 GTD Short | 20 | |
IPF #160 – €10,000 GTD | 20 | |
IPF #161 – €20,000 GTD Warm-Up | 100 | |
IPF #162 – €20,000 GTD | 50 | |
IPF #163 – €12,5K Sunday Mini | 10 | |
IPF #164 – €7,500 GTD PLO | 100 | |
IPF #165 – €12,500 GTD | 30 | |
IPF #166 – €100K Masterclass-M | 100 | |
IPF #166 – €100K Masterclass-H | 1000 | |
IPF #166 – €20K Masterclass-L | 20 | |
IPF #167 – €25K GTD Saver | 200 | |
IPF#168 – E15K GTD Mini Saver | 20 | |
IPF #169 – €7,500 GTD PLO | 50 | |
IPF #170 – €5K GTD Micro Saver | 5 | |
IPF #171 – €12,500 GTD Rebuy | 50 | |
IPF #172 – €7,500 GTD | 10 | |
IPF #173 – €7,500 GTD Big Short | 20 | |
IPF #174 – €10,000 GTD Rebuy | 30 | |
IPF #175 – €7,500 GTD | 30 | |
IPF #176 – €7,500 GTD Rebuy | 10 | |
IPF #177 – €3,000 GTD | 20 | |
09.05 | IPF #178 – €3,000 GTD Rebuy | 5 |
IPF #179 – €7,500 GTD Starter | 50 | |
IPF #180 – €3,000 GTD Short | 10 | |
IPF #181 – €10,000 GTD | 30 | |
IPF #182 – €15,000 GTD | 50 | |
IPF #183 – €10K Daily Mini | 10 | |
IPF #184 – €4,000 GTD PLO | 30 | |
IPF #185 – €20,000 GTD | 100 | |
IPF #186- €12,500 GTD | 30 | |
IPF #189 – €20K GTD Closer-M | 50 | |
IPF #189 – €15K GTD Closer-H | 200 | |
IPF #189 – €10K GTD Closer-L | 10 | |
IPF #190 – €5,000 GTD PLO | 50 | |
IPF #191 – €3,000 GTD | 5 | |
IPF #192 – €12,500 GTD Rebuy | 50 | |
IPF #193 – €3,000 GTD Short | 10 | |
IPF #194 – €7,500 GTD Rebuy | 20 | |
IPF #195 – €7,500 GTD | 50 | |
IPF #196 – €5,000 GTD Rebuy | 10 | |
IPF #197 – €3,000 GTD | 20 |
Missions
There will be additional incentives for the players to participate in various tasks. Players can find these missions in the corresponding section of the poker client.
Mission | Requirements | Reward | Dates |
IPF Warm-Up Mission | Play 3 IPF Warm-Up # | Entrada a €1,000 Series Warm-Up Freeroll | 24-28.04.2022 |
Revenue Mission | Earn 2500 bonus points | Entrada a €50 Series Mini Main* | 24.04-08.05.2022 |
Bubble Bust Mission | Be the bubble in IPF Warm-Up# o torneos IPF# | Entrada a €1,000 Series Bubble Freeroll* | 24.04-09.05.2022 |
Satellite Mission | Play 5 IPF satellite (€0.50) | Entrada a €1,000 Series #1 Freeroll | 24.04-09.05.2022 |
Knock Out Mission | Knockout 3 players in IPF Warm-Up# or IPF# KO | Entrada a €1,000 Series #1 Freeroll | 24.04-09.05.2022 |
Day 1 Event 1 Mission | Play any Day 1 IPF # | Entrada a “€2,000 Series #2 Freeroll | 24.04-09.05.2022 |
Daily Special Event Mission | Play two daily tournaments IPF # | Entrada a “€2,000 Series #2 Freeroll | 24.04-09.05.2022 |